Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 90MB1DB0-M0EAY0 |
Marka | Asus |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.335,28 TL | 8.670,56 TL |
3 | 2.910,19 TL | 8.730,58 TL |
4 | 2.197,65 TL | 8.790,61 TL |
5 | 1.770,30 TL | 8.851,50 TL |
6 | 1.485,11 TL | 8.910,67 TL |
7 | 1.281,53 TL | 8.970,69 TL |
8 | 1.128,95 TL | 9.031,58 TL |
9 | 1.010,08 TL | 9.090,75 TL |
10 | 915,25 TL | 9.152,49 TL |
11 | 837,27 TL | 9.209,95 TL |
12 | 772,35 TL | 9.268,26 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.