- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 18.903,60 TL |
Havale / EFT | : | 18.714,56 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MF752CDW |
Marka | Canon |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.126,66 TL | 20.253,32 TL |
3 | 6.873,35 TL | 20.620,05 TL |
4 | 5.246,69 TL | 20.986,78 TL |
5 | 4.272,21 TL | 21.361,07 TL |
6 | 3.621,30 TL | 21.727,80 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.