Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 7.680,62 TL |
Havale / EFT | : | 7.603,81 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GX5040 |
Marka | Canon |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.037,32 TL | 8.074,64 TL |
3 | 2.727,13 TL | 8.181,40 TL |
4 | 2.072,23 TL | 8.288,93 TL |
5 | 1.679,60 TL | 8.397,99 TL |
6 | 1.417,46 TL | 8.504,75 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.