- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 12.158,24 TL |
Havale / EFT | : | 12.036,66 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | LR2218-16ET-240 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.513,17 TL | 13.026,34 TL |
3 | 4.420,74 TL | 13.262,21 TL |
4 | 3.374,52 TL | 13.498,08 TL |
5 | 2.747,76 TL | 13.738,81 TL |
6 | 2.329,11 TL | 13.974,68 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.