- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 9.411,29 TL |
Havale / EFT | : | 9.317,18 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CS4220-16GT-240 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.041,63 TL | 10.083,26 TL |
3 | 3.421,95 TL | 10.265,84 TL |
4 | 2.612,10 TL | 10.448,41 TL |
5 | 2.126,95 TL | 10.634,76 TL |
6 | 1.802,89 TL | 10.817,34 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.