- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 10.981,58 TL |
Havale / EFT | : | 10.871,76 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-PFW3849S-A180-E2-AS |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.882,83 TL | 11.765,66 TL |
3 | 3.992,90 TL | 11.978,71 TL |
4 | 3.047,94 TL | 12.191,75 TL |
5 | 2.481,84 TL | 12.409,19 TL |
6 | 2.103,70 TL | 12.622,23 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.