Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DK-AC-PERS232 |
Marka | Dark |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 214,97 TL | 429,94 TL |
3 | 144,31 TL | 432,92 TL |
4 | 108,97 TL | 435,89 TL |
5 | 87,78 TL | 438,91 TL |
6 | 73,64 TL | 441,85 TL |
7 | 63,55 TL | 444,82 TL |
8 | 55,98 TL | 447,84 TL |
9 | 50,09 TL | 450,78 TL |
10 | 45,38 TL | 453,84 TL |
11 | 41,52 TL | 456,69 TL |
12 | 38,30 TL | 459,58 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.