Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DK-AC-U31X40 |
Marka | Dark |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 501,60 TL | 1.003,20 TL |
3 | 336,72 TL | 1.010,15 TL |
4 | 254,27 TL | 1.017,09 TL |
5 | 204,83 TL | 1.024,14 TL |
6 | 171,83 TL | 1.030,98 TL |
7 | 148,28 TL | 1.037,93 TL |
8 | 130,62 TL | 1.044,97 TL |
9 | 116,87 TL | 1.051,82 TL |
10 | 105,90 TL | 1.058,96 TL |
11 | 96,87 TL | 1.065,61 TL |
12 | 89,36 TL | 1.072,36 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.