Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DK-CB-DPXHDMIL184K |
Marka | Dark |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 133,46 TL | 266,92 TL |
3 | 89,59 TL | 268,77 TL |
4 | 67,65 TL | 270,62 TL |
5 | 54,50 TL | 272,49 TL |
6 | 45,72 TL | 274,31 TL |
7 | 39,45 TL | 276,16 TL |
8 | 34,75 TL | 278,03 TL |
9 | 31,10 TL | 279,86 TL |
10 | 28,18 TL | 281,76 TL |
11 | 25,78 TL | 283,53 TL |
12 | 23,78 TL | 285,32 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.