Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DK-HD-AVGAXHDMI |
Marka | Dark |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,48 TL | 214,97 TL |
3 | 72,15 TL | 216,46 TL |
4 | 54,49 TL | 217,95 TL |
5 | 43,89 TL | 219,46 TL |
6 | 36,82 TL | 220,92 TL |
7 | 31,77 TL | 222,41 TL |
8 | 27,99 TL | 223,92 TL |
9 | 25,04 TL | 225,39 TL |
10 | 22,69 TL | 226,92 TL |
11 | 20,76 TL | 228,34 TL |
12 | 19,15 TL | 229,79 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.