Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DK-NT-U3GLAN |
Marka | Dark |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 273,19 TL | 546,39 TL |
3 | 183,39 TL | 550,17 TL |
4 | 138,49 TL | 553,95 TL |
5 | 111,56 TL | 557,79 TL |
6 | 93,59 TL | 561,52 TL |
7 | 80,76 TL | 565,30 TL |
8 | 71,14 TL | 569,14 TL |
9 | 63,65 TL | 572,87 TL |
10 | 57,68 TL | 576,76 TL |
11 | 52,76 TL | 580,38 TL |
12 | 48,67 TL | 584,05 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.