Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 460-BDLF |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 406,62 TL | 813,25 TL |
3 | 272,96 TL | 818,88 TL |
4 | 206,13 TL | 824,51 TL |
5 | 166,04 TL | 830,22 TL |
6 | 139,29 TL | 835,77 TL |
7 | 120,20 TL | 841,40 TL |
8 | 105,89 TL | 847,11 TL |
9 | 94,74 TL | 852,66 TL |
10 | 85,85 TL | 858,45 TL |
11 | 78,53 TL | 863,84 TL |
12 | 72,44 TL | 869,31 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.