- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 43.332,59 TL |
Havale / EFT | : | 42.899,26 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | N010L345014EMEA_VP_UBU |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23.213,27 TL | 46.426,54 TL |
3 | 15.755,73 TL | 47.267,19 TL |
4 | 12.026,96 TL | 48.107,84 TL |
5 | 9.793,17 TL | 48.965,83 TL |
6 | 8.301,08 TL | 49.806,48 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.