- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 58.052,50 TL |
Havale / EFT | : | 57.471,98 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | N021L555015EMEA_VP_UBU |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31.098,72 TL | 62.197,45 TL |
3 | 21.107,89 TL | 63.323,67 TL |
4 | 16.112,47 TL | 64.449,89 TL |
5 | 13.119,87 TL | 65.599,33 TL |
6 | 11.120,92 TL | 66.725,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.