Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AK-330107-020-S |
Marka | Digitus |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,47 TL | 94,94 TL |
3 | 31,87 TL | 95,60 TL |
4 | 24,06 TL | 96,26 TL |
5 | 19,38 TL | 96,92 TL |
6 | 16,26 TL | 97,57 TL |
7 | 14,03 TL | 98,23 TL |
8 | 12,36 TL | 98,90 TL |
9 | 11,06 TL | 99,54 TL |
10 | 10,02 TL | 100,22 TL |
11 | 9,17 TL | 100,85 TL |
12 | 8,46 TL | 101,49 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.