Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DA-70853 |
Marka | Digitus |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 189,89 TL | 379,79 TL |
3 | 127,47 TL | 382,42 TL |
4 | 96,26 TL | 385,05 TL |
5 | 77,54 TL | 387,71 TL |
6 | 65,05 TL | 390,31 TL |
7 | 56,13 TL | 392,94 TL |
8 | 49,45 TL | 395,60 TL |
9 | 44,24 TL | 398,19 TL |
10 | 40,09 TL | 400,90 TL |
11 | 36,67 TL | 403,42 TL |
12 | 33,83 TL | 405,97 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.