Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DK-1617-030/BL |
Marka | Digitus |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,66 TL | 57,33 TL |
3 | 19,24 TL | 57,73 TL |
4 | 14,53 TL | 58,12 TL |
5 | 11,71 TL | 58,53 TL |
6 | 9,82 TL | 58,92 TL |
7 | 8,47 TL | 59,31 TL |
8 | 7,46 TL | 59,72 TL |
9 | 6,68 TL | 60,11 TL |
10 | 6,05 TL | 60,52 TL |
11 | 5,54 TL | 60,90 TL |
12 | 5,11 TL | 61,28 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.