Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DN-3023 |
Marka | Digitus |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 338,58 TL | 677,16 TL |
3 | 227,28 TL | 681,85 TL |
4 | 171,64 TL | 686,54 TL |
5 | 138,26 TL | 691,30 TL |
6 | 115,99 TL | 695,92 TL |
7 | 100,09 TL | 700,60 TL |
8 | 88,17 TL | 705,36 TL |
9 | 78,89 TL | 709,98 TL |
10 | 71,48 TL | 714,80 TL |
11 | 65,39 TL | 719,29 TL |
12 | 60,32 TL | 723,84 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.