Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DS-30000-1 |
Marka | Digitus |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 355,78 TL | 711,56 TL |
3 | 238,83 TL | 716,49 TL |
4 | 180,35 TL | 721,41 TL |
5 | 145,28 TL | 726,41 TL |
6 | 121,88 TL | 731,27 TL |
7 | 105,17 TL | 736,19 TL |
8 | 92,65 TL | 741,19 TL |
9 | 82,89 TL | 746,05 TL |
10 | 75,11 TL | 751,11 TL |
11 | 68,71 TL | 755,83 TL |
12 | 63,38 TL | 760,61 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.