Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 99.183,68 TL |
Havale / EFT | : | 98.191,84 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 340K7AA |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 50.142,31 TL | 100.284,62 TL |
3 | 33.659,63 TL | 100.978,90 TL |
4 | 25.418,30 TL | 101.673,19 TL |
5 | 20.475,48 TL | 102.377,39 TL |
6 | 17.176,96 TL | 103.061,76 TL |
7 | 14.822,29 TL | 103.756,05 TL |
8 | 13.057,53 TL | 104.460,25 TL |
9 | 11.682,74 TL | 105.144,62 TL |
10 | 10.585,87 TL | 105.858,74 TL |
11 | 9.683,93 TL | 106.523,27 TL |
12 | 8.933,14 TL | 107.197,72 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.