Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DTKN/64GB |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 111,96 TL | 223,93 TL |
3 | 75,16 TL | 225,48 TL |
4 | 56,76 TL | 227,03 TL |
5 | 45,72 TL | 228,60 TL |
6 | 38,35 TL | 230,13 TL |
7 | 33,10 TL | 231,68 TL |
8 | 29,16 TL | 233,25 TL |
9 | 26,09 TL | 234,78 TL |
10 | 23,64 TL | 236,37 TL |
11 | 21,62 TL | 237,86 TL |
12 | 19,95 TL | 239,36 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.