Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KF560C40BBK2-16 |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,24 TL | 2.830,47 TL |
3 | 950,02 TL | 2.850,07 TL |
4 | 717,42 TL | 2.869,66 TL |
5 | 577,91 TL | 2.889,54 TL |
6 | 484,81 TL | 2.908,86 TL |
7 | 418,35 TL | 2.928,45 TL |
8 | 368,54 TL | 2.948,33 TL |
9 | 329,74 TL | 2.967,64 TL |
10 | 298,78 TL | 2.987,80 TL |
11 | 273,32 TL | 3.006,56 TL |
12 | 252,13 TL | 3.025,59 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.