Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KF432C16BB/8 |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 337,69 TL | 675,37 TL |
3 | 226,68 TL | 680,05 TL |
4 | 171,18 TL | 684,73 TL |
5 | 137,89 TL | 689,47 TL |
6 | 115,68 TL | 694,08 TL |
7 | 99,82 TL | 698,75 TL |
8 | 87,94 TL | 703,50 TL |
9 | 78,68 TL | 708,10 TL |
10 | 71,29 TL | 712,91 TL |
11 | 65,22 TL | 717,39 TL |
12 | 60,16 TL | 721,93 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.