Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KVR16LS11/4WP |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 358,29 TL | 716,58 TL |
3 | 240,51 TL | 721,54 TL |
4 | 181,62 TL | 726,50 TL |
5 | 146,31 TL | 731,53 TL |
6 | 122,74 TL | 736,42 TL |
7 | 105,91 TL | 741,38 TL |
8 | 93,30 TL | 746,41 TL |
9 | 83,48 TL | 751,30 TL |
10 | 75,64 TL | 756,41 TL |
11 | 69,20 TL | 761,15 TL |
12 | 63,83 TL | 765,97 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.