Kategoriler
- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KVR48S40BS8-16 |
Marka | Kingston |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 5 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.056,95 TL | 2.113,90 TL |
3 | 709,51 TL | 2.128,53 TL |
4 | 535,79 TL | 2.143,17 TL |
5 | 431,60 TL | 2.158,01 TL |
6 | 362,07 TL | 2.172,44 TL |
7 | 312,44 TL | 2.187,07 TL |
8 | 275,24 TL | 2.201,91 TL |
9 | 246,26 TL | 2.216,34 TL |
10 | 223,14 TL | 2.231,39 TL |
11 | 204,13 TL | 2.245,40 TL |
12 | 188,30 TL | 2.259,62 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.