- Kişisel Bilgisayar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Görüntü & Ses Sistemleri
- Network Çözümleri
- Aksesuar ve Kablo
- Kurumsal Ürünler
- Yazılım
- Baskı Çözümleri
Ürününüz {{teminsuresi}} gün içerisinde kargoya teslim edilir.
Üretici/distribütör garantilidir.
Ürünü 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 24.963,12 TL |
Havale / EFT | : | 24.713,49 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UDM-PRO |
Marka | Ubiquiti |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.372,74 TL | 26.745,49 TL |
3 | 9.076,59 TL | 27.229,77 TL |
4 | 6.928,51 TL | 27.714,06 TL |
5 | 5.641,67 TL | 28.208,33 TL |
6 | 4.782,10 TL | 28.692,61 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.